| Aircraft Hanger Door Seals #10 Metal Channel (.437 x .437) |
Stock # | Length | | Overall Trim | Fill Dia. | | Color | Filling | Channel |
| SK23222 | 72 | x | 2.00 | 0.014 | Crimped | Black | Nylon | #10 Galv |
| SK23223 | 72 | x | 3.00 | 0.020 | Crimped | Black | Nylon | #10 Galv |
| SK23224 | 72 | x | 4.00 | 0.020 | Crimped | Black | Nylon | #10 Galv |
| SK23225 | 72 | x | 5.00 | 0.030 | Crimped | Black | Nylon | #10 Galv |
| SK23226 | 72 | x | 6.00 | 0.050 | Crimped | Black | Nylon | #10 Galv |
Aircraft Hanger Door Seals #7 Metal Channel (.312 x .312) |
Stock # | Length | | OAT | Fill Dia. | | Color | Filling | Channel |
| SK23190 | 72 | x | 1.00 | 0.010 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK29814 | 72 | x | 1.50 | 0.010 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK23191 | 72 | x | 2.00 | 0.014 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK23192 | 72 | x | 3.00 | 0.014 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK23193 | 72 | x | 4.00 | 0.020 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK23194 | 72 | x | 6.00 | 0.020 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| | | | | | | | | |
| SK23200 | 72 | x | 1.00 | 0.010 | Crimped | Black | Nylon | #7SS |
| SK23201 | 72 | x | 2.00 | 0.014 | Crimped | Black | Nylon | #7SS |
| SK23202 | 72 | x | 3.00 | 0.014 | Crimped | Black | Nylon | #7SS |
| SK23203 | 72 | x | 4.00 | 0.020 | Crimped | Black | Nylon | #7SS |
| SK23204 | 72 | x | 6.00 | 0.020 | Crimped | Black | Nylon | #7SS |
Aircraft Hanger Door Seals #4 Metal Channel (.187 x .187) |
Stock # | Length | | Overall Trim | Fill Dia. | | Color | Filling | Channel |
| SK23172 | 72 | x | 0.94 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23173 | 72 | x | 1.19 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23174 | 72 | x | 1.69 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23175 | 72 | x | 1.94 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23176 | 72 | x | 2.19 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23177 | 72 | x | 2.69 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23178 | 72 | x | 3.19 | 0.010 | Crimped | Black | Polypropylene | #4 Galv |