| Fire Door Brush Seal #2.5 Galvanized Metal Channel (.125 x .125) |
Stock # | Length | | Overall Trim | Fill Dia. | | Color | Filling | Channel |
| SK23103 | 36 | x | 0.50 | 0.006 | Crimped | Black | Nylon | #2.5 Galv |
| SK23104 | 36 | x | 1.50 | 0.010 | Crimped | Black | Nylon | #2.5 Galv |
| | | | | | | | | |
| SK23105 | 72 | x | 0.50 | 0.006 | Crimped | Black | Nylon | #2.5 Galv |
| SK23106 | 72 | x | 1.50 | 0.010 | Crimped | Black | Nylon | #2.5 Galv |
| | | | | | | | | |
| SK23107 | 36 | x | 0.63 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #2.5 Galv |
| SK23108 | 36 | x | 0.88 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #2.5 Galv |
| SK23109 | 36 | x | 1.13 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #2.5 Galv |
| SK23110 | 36 | x | 1.63 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #2.5 Galv |
| SK23111 | 36 | x | 2.13 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #2.5 Galv |
| | | | | | | | | |
| SK23112 | 72 | x | 0.63 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #2.5 Galv |
| SK23113 | 72 | x | 0.88 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #2.5 Galv |
| SK23114 | 72 | x | 1.13 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #2.5 Galv |
| SK23115 | 72 | x | 1.63 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #2.5 Galv |
| SK23116 | 72 | x | 2.13 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #2.5 Galv |
Fire Door BrushSeal #4 Galvanized Metal Channel (.187 x .187) |
| SK23117 | 36 | x | 1.00 | 0.010 | Crimped | Black | Nylon | #4 Galv |
| SK23118 | 36 | x | 2.00 | 0.010 | Crimped | Black | Nylon | #4 Galv |
| SK23119 | 36 | x | 3.00 | 0.014 | Crimped | Black | Nylon | #4 Galv |
| | | | | | | | | |
| SK23122 | 72 | x | 1.00 | 0.010 | Crimped | Black | Nylon | #4 Galv |
| SK23123 | 72 | x | 2.00 | 0.010 | Crimped | Black | Nylon | #4 Galv |
| SK23124 | 72 | x | 3.00 | 0.014 | Crimped | Black | Nylon | #4 Galv |
| | | | | | | | | |
| SK23163 | 36 | x | 0.69 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23164 | 36 | x | 0.94 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23165 | 36 | x | 1.19 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23166 | 36 | x | 1.69 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23167 | 36 | x | 1.94 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23168 | 36 | x | 2.19 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23169 | 36 | x | 2.69 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23170 | 36 | x | 3.19 | 0.010 | Crimped | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| | | | | | | | | |
| SK23171 | 72 | x | 0.69 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23172 | 72 | x | 0.94 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23173 | 72 | x | 1.19 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23174 | 72 | x | 1.69 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23175 | 72 | x | 1.94 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23176 | 72 | x | 2.19 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23177 | 72 | x | 2.69 | 0.006 | Level | Black | Polypropylene | #4 Galv |
| SK23178 | 72 | x | 3.19 | 0.010 | Crimped | Black | Polypropylene | #4 Galv |
Fire Door Brush Seal #7 Metal Channel (.312 x .312) |
| SK23185 | 36 | x | 1.00 | 0.010 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK29815 | 36 | x | 1.50 | 0.010 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK23186 | 36 | x | 2.00 | 0.014 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK23187 | 36 | x | 3.00 | 0.014 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK23188 | 36 | x | 4.00 | 0.020 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK23189 | 36 | x | 6.00 | 0.020 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| | | | | | | | | |
| SK23190 | 72 | x | 1.00 | 0.010 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK29814 | 72 | x | 1.50 | 0.010 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK23191 | 72 | x | 2.00 | 0.014 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK23192 | 72 | x | 3.00 | 0.014 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK23193 | 72 | x | 4.00 | 0.020 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |
| SK23194 | 72 | x | 6.00 | 0.020 | Crimped | Black | Nylon | #7 Galv |