|
|
|
|
Conveyor Cleaning Cylinder Brushes
[CVSB]
|
| Open Wound Cylinder Brushes |
| BRUSH NUMBER | LENGTH | LEAD | OD | ID
| FILL MATERIAL |
| SK44922 | 30" | .53" | 3.5" | .50" | .012 Nylon |
| SK44923 | 30" | .53" | 3.5" | .50" | .018 Nylon |
| SK44924 | 30" | .53" | 3.5" | .50" | .028 Nylon |
| SK44925 | 30" | .53" | 4" | .50" | .012 Nylon |
| SK44926 | 30" | .53" | 4" | .50" | .018 Nylon |
| SK44927 | 30" | .53" | 4" | .50" | .028 Nylon |
| Mounting Shaft and Brackets for Conveyor Brushes |
| PART NUMBER | SHAFT | HARDWARE |
| SR44928 | 36 x .50" | Slotted Angles and Misc. Hardware |
Please call 1-440-542-9600 for information on Cylinder Brushes for Conveyor Cleaning.
|
|
|
|
|
|
|
|